依据学校关于2025年度河南省社科联调研课题申报分配的指标限额,经金贸学院教指委评选,院长审议,从提交的15项申报书中遴选13项,现将结果进行公示,具体如下:
序号 | 课题名称 |
1 | 数字适老化赋能河南银发经济新业态的理论机制与实践路径 |
2 | 河南地理标志农产品首发经济的价值释放机制与优化路径研究 |
3 | 双循环驱动下河南建设内陆开放型经济新体制研究 |
4 | 河南文旅产业赋能城市更新研究 |
5 | 河南高端服务业与先进制造业数字协同平台构建机制研究 |
6 | 河南高校人才供给与产业需求适配对经济动能释放的机制研究 |
7 | 河南省算力设施建设的金融支持研究 |
8 | 数字普惠金融赋能河南农村智慧养老产业发展研究 |
9 | 数字经济背景下河南省物流枢纽产业集群发展研究 |
10 | 河南省在中部地区崛起战略中的产业协同发展研究 |
11 | 新质生产力视角下河南推进科技创新与产业创新深度融合研究 |
12 | 基于数智化知识编排驱动的郑州市新能源产业链“系统韧性”构建研究 |
13 | 数字经济赋能河南省物流业绿色低碳转型的路径研究 |
自公布之日起3日内,任何人对公示的结果持有异议,可以实名以书面形式向学院提出。
金融与贸易学院
2025年4月17日