依据学校关于2025-2026学年校级科研项目申报分配的指标限额,经金贸学院评选,院长审议,从提交的28项校级科研项目和43项大学生科研项目申报书中遴选25项校级科研项目和30项大学生科研项目,现将结果进行公示,具体如下:
表1 2025-2026学年校级科研项目遴选结果一览表
序号 | 课题名称 |
1 | 低碳城市试点政策的工资效应研究 |
2 | 数智融合赋能巩义市城市应急物流智慧化转型的路径探索 |
3 | 全要素生产率驱动下中国国际资本双向流动的优化机制与区域 差异化策略研究 |
4 | 河南省推进数字经济与实体经济深度融合发展研究 |
5 | “人工智能+”赋能郑州市制造业数字化转型 |
6 | Deepseek驱动河南省民办高校新商科教学数智化转型的路径研究 |
7 | 首发经济赋能黄河文化IP创新与河南沿黄文旅协同发展路径研究 |
8 | 新时期民办高校“家校社”协同育人的内在机理、现实困境与 范式创新研究 |
9 | 双层耦合视角下供应链网络风险传播机理及自适应预防策略研究 |
10 | 数字乡村建设对农村居民收入影响分析 |
11 | 新媒体环境下民办高校思想政治教育创新路径研究 |
12 | 人工智能发展赋能企业ESG表现的影响研究 |
13 | 杜甫文化融入民办高校“三全育人”体系的路径与模式研究 |
14 | 豫商文化与地方经济发展研究 |
15 | 数字经济赋能河南省制造业韧性的机制与路径研究——基于 供应链视角的分析 |
16 | 应用型民办高校物流管理专业“岗课赛证”融合育人模式研究 |
17 | 农业保险助力河南省农民生活富裕的实证研究 |
18 | 金融科技赋能实体经济发展的作用机制与实施路径研究 |
19 | 新质生产力赋能郑州银发经济高质量发展的内在逻辑、现实梗阻及实践路径 |
20 | 河南省数实融合对经济高质量发展的影响研究 |
21 | 农业数字化转型与农村劳动力再配置——基于全国农村固定观察点微观调查数据 |
22 | 数字经济背景下河南省农产品供应链韧性提升机制与路径研究 |
23 | 杜甫文化融入民办高校商科专业“课程思政”的路径与实效研究 |
24 | 数智技术驱动河南县域产业链韧性提升的作用机制与靶向路径研究 |
25 | 数据资产对企业全要素生产率的影响研究 |
表2 2025-2026学年大学生校级科研项目遴选结果一览表
序号 | 课题名称 |
1 | 科技赋能河南农业强省建设的内在机理与实现路径研究 |
2 | 破解“保险盲区”:郑州商学院学平险普及与优化对策研究 |
3 | 郑州商学院大学生先用后付消费行为及传导机制研究 |
4 | 新媒体时代下民办高校大学生思想政治教育创新路径研究 |
5 | 绿色金融视角下金融科技助力铝加工中小企业新生激活研究——基于巩义市案例分析 |
6 | 生成式人工智能对民办高校大学生价值观的影响及对策研究 |
7 | 河南省大学生投资决策策略探析——基于技术分析 与基本分析的对比 |
8 | 大学生消费行为特征、成因及对策分析——以郑州商学院为例 |
9 | 乡村振兴背景下巩义市小关镇冷链物流发展分析 |
10 | 数字经济背景下人工智能对大学生学习能力的影响研究——以 郑州商学院为例 |
11 | 数字赋能视角下高校服务乡村振兴的路径研究——以巩义农产品智慧物流体系建设为例 |
12 | 高校学生个体阅读效果评价及提升路径研究 |
13 | 郑州商学院学生消费行为与金融素养关联性调查 |
14 | 数字经济赋能巩义传统制造业跨境电商转型升级路径研究——以巩义市康店镇宏大机械厂为例 |
15 | 杞县大蒜与低空经济融合发展的风险评价与防范研究——以杞县金地农产品有限公司为例 |
16 | 互联网背景下大学生进军自媒体的行为研究 |
17 | 银发经济背景下大学生返乡养老创业意愿及影响因素分析 |
18 | 河南省农产品“保险+期货”模式探索研究 |
19 | 高校大学生外卖服务满意度调查——基于郑州商学院的分析 |
20 | 数字普惠金融对巩义市城镇居民消费结构影响研究 |
21 | 产教融合视角下校企协同育人模式创新研究——以郑州商学院 金贸保险工作室为例 |
22 | 巩义市铝产业绿色发展路径研究 |
23 | 巩义文化品牌发展现状、思路与对策研究 |
24 | 新时期大学生网络意识形态安全与心理防御机制协同构建研究 |
25 | 校内外跨境电商实训网络平台运营研究 |
26 | “留余”智慧与“慢就业”:对大学生职业选择焦虑的 舒缓路径研究 |
27 | Deepseek赋能的跨境电商智能客服与多语种翻译系统研究 |
28 | 郑州商学院学生意外险购买意愿的影响因素分析 |
29 | 大学生二手书交易现状及建议—以郑州商学院为例 |
30 | 数字阅读背景下高校学生阅读素养评价与提升路径 |
自公布之日起3日内,任何人对公示的结果持有异议,可以实名以书面形式向学院提出。
金融与贸易学院
2025年12月4日

