近日,2025年硕士研究生招生考试录取结果陆续揭晓,外语学院传来振奋人心的喜讯:外语学院2025届毕业生有107名学生成功考取硕士研究生,考研上岸人数较2024届的80人增加了27人,增长率达33.75%,再创新历史新高!录取院校既涵盖同济大学、西北大学、辽宁大学、中国石油大学、大连海事大学等国内双一流高校,也包括北京语言大学、广东外语外贸大学、四川外国语大学、西安外国语大学、天津外国语大学、大连外国语大学等知名语言类高校,录取专业涵盖外国语言学及应用语言学、外国语言文学、翻译、教育等领域。107名考研上岸学生中,77名同学考取本专业硕士研究生,本专业录取比例为71.96%。这一成绩的取得,是学院长期以来深入贯彻执行学校分层分类教学方针,深化教学改革,狠抓教风学风建设的具体体现。现将各专业拟录取名单公布如下:
英语专业
序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 王皓琨 | 辽宁大学 | 外国语言学及应用语言学 |
2 | 李纪澜 | 西安外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 |
3 | 刘鑫鑫 | 四川外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 |
4 | 宁乐 | 辽宁师范大学 | 外国语言学及应用语言学 |
5 | 马晓雨 | 新疆师范大学 | 外国语言学及应用语言学 |
6 | 辛宇春 | 北京语言大学 | 英语语言文学 |
7 | 晁梦如 | 哈尔滨师范大学 | 英语语言文学 |
8 | 李冰 | 长春工业大学 | 英语语言文学 |
9 | 孔靓 | 河南科技大学 | 英语语言文学 |
10 | 刘梦婷 | 长春理工大学 | 外国语言文学 |
11 | 刘志丹 | 长春理工大学 | 外国语言文学 |
12 | 董嘉欣 | 西北大学 | 英语笔译 |
13 | 张识搏 | 大连海事大学 | 英语笔译 |
14 | 李玲 | 内蒙古大学 | 英语笔译 |
15 | 董子豪 | 河北大学 | 英语笔译 |
16 | 何晓雨 | 湖北工业大学 | 英语笔译 |
17 | 祝婷婷 | 河南师范大学 | 英语笔译 |
18 | 李晶晶 | 山西师范大学 | 英语笔译 |
19 | 杨惠颖 | 河南理工大学 | 英语笔译 |
20 | 孙晓芳 | 河南理工大学 | 英语笔译 |
21 | 丁银红 | 河南理工大学 | 英语笔译 |
22 | 刘一飞 | 武汉工程大学 | 英语笔译 |
23 | 刘瑶 | 西南科技大学 | 英语笔译 |
24 | 刘慧敏 | 山东建筑大学 | 英语笔译 |
25 | 张旭 | 大连海洋大学 | 英语笔译 |
26 | 卞庆枝 | 中原工学院 | 英语笔译 |
27 | 田欣欣 | 吉林外国语大学 | 英语笔译 |
28 | 王梦娜 | 信阳师范大学 | 翻译 |
29 | 白素莹 | 江苏师范大学 | 学科英语 |
30 | 陈宝宁 | 吉林师范大学 | 学科英语 |
31 | 秦雪晶 | 黄冈师范学院 | 学科英语 |
32 | 靳香云 | 黄冈师范学院 | 学科英语 |
33 | 莫浩莹 | 洛阳师范学院 | 学科英语 |
34 | 栗伟 | 信阳师范大学 | 学科思政 |
35 | 朱润娇 | 长春工业大学 | 思想政治教育 |
36 | 赵军英 | 河南农业大学 | 马克思主义理论 |
37 | 刘影 | 陕西科技大学 | 马克思主义理论 |
38 | 宋静 | 信阳师范大学 | 马克思主义理论 |
39 | 李晓敏 | 牡丹江师范学院 | 马克思主义基本原理 |
40 | 张宇帆 | 哈尔滨商业大学 | 民商法学 |
41 | 张萌萌 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 |
42 | 李广静 | 沈阳农业大学 | 农艺与种业 |
43 | 刘晓斐 | 浙江农林大学 | 农业管理 |
44 | 陈婉萍 | 西安财经大学 | 英语笔译 |
45 | 李彦超 | 上海海事大学 | 英语笔译 |
46 | 杨育婧 | 河南科技大学 | 英语笔译 |
47 | 雷晓阳 | 河南科技大学 | 英语笔译 |
48 | 张蔓茹 | 郑州航空工业管理学院 | 英语笔译 |
49 | 王宁宁 | 青海民族大学 | 英语笔译 |
50 | 李玉芳 | 黄冈师范学院 | 学科英语 |
51 | 王超 | 新疆师范大学 | 学科思政 |
52 | 刘倩倩 | 南宁师范大学 | 学科思政 |
53 | 邢梦瑶 | 深圳大学 | 学科思政 |
54 | 赵云贤 | 桂林理工大学 | 马克思主义理论 |
商务英语专业
序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 高浩楠 | 中国石油大学 | 英语口译 |
2 | 刘源 | 黑龙江大学 | 英语口译 |
3 | 冯茹 | 西南科技大学 | 英语口译 |
4 | 邢梦瑶 | 内蒙古大学 | 英语笔译 |
5 | 陶盼盼 | 宁波大学 | 英语笔译 |
6 | 许晴 | 云南师范大学 | 英语笔译 |
7 | 杨一帆 | 西南科技大学 | 英语笔译 |
8 | 朱瑞瑞 | 河南科技大学 | 英语笔译 |
9 | 贾梦蕊 | 武汉工程大学 | 英语笔译 |
10 | 程腾飞 | 河南理工大学 | 英语笔译 |
11 | 冯金鑫 | 西安工程大学 | 英语笔译 |
12 | 刘晴 | 北华航天工业学院 | 英语笔译 |
13 | 陈园园 | 西安石油大学 | 英语笔译 |
14 | 项林玉 | 广东外语外贸大学 | 法律(非法学) |
15 | 胡意博 | 河南师范大学 | 法律(非法学) |
16 | 左荟 | 河南师范大学 | 学科教学(思政) |
17 | 吕萌萌 | 河南财经政法大学 | 农业管理 |
18 | 代怡然 | 河南农业大学 | 马克思主义理论 |
19 | 夏诗点 | 西安科技大学 | 马克思主义理论 |
20 | 周炎 | 云南师范大学 | 人文地理 |
21 | 卢怡帆 | 兰州理工大学 | 国际中文教育 |
翻译专业
序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 朱梦薇 | 黑龙江大学 | 英语笔译 |
2 | 程梦香 | 西安科技大学 | 英语笔译 |
3 | 毛昌琴 | 武汉工程大学 | 英语笔译 |
4 | 李慧 | 武汉工程大学 | 英语笔译 |
5 | 周聪 | 西安工程大学 | 英语笔译 |
6 | 杨集月 | 兰州财经大学 | 英语笔译 |
7 | 罗萌慧 | 兰州财经大学 | 英语笔译 |
8 | 刘亚情 | 广西科技大学 | 英语笔译 |
9 | 赵思怡 | 吉林财经大学 | 国际商务 |
10 | 刘炫 | 黑龙江大学 | 法律(非法学) |
11 | 冷梦茹 | 武汉科技大学 | 马克思主义理论 |
12 | 叶莹莹 | 河南农业大学 | 马克思主义理论 |
13 | 陈艺菲 | 江西师范大学 | 马克思主义哲学 |
14 | 余露洁 | 重庆师范大学 | 学科教学(思政) |
15 | 刘艳艳 | 河南农业大学 | 农艺与种业 |
德语专业
序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 张有玥 | 广东外语外贸大学 | 德语语言文学 |
2 | 张文婷 | 四川外国语大学 | 德语语言文学 |
3 | 王淼 | 黑龙江大学 | 德语语言文学 |
4 | 刘爽 | 四川外国语大学 | 德语口译 |
5 | 张梦 | 天津外国语大学 | 德语口译 |
6 | 吕思锦 | 同济大学 | 德语笔译 |
7 | 白子玉 | 四川外国语大学 | 德语笔译 |
8 | 郭嘉琦 | 西安外国语大学 | 德语笔译 |
9 | 李鑫鑫 | 大连外国语大学 | 德语笔译 |
10 | 赵淼淼 | 大连外国语大学 | 德语笔译 |
日语专业
序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 程耀莹 | 天津外国语大学 | 日语语言文学 |
2 | 冯金霞 | 天津科技大学 | 日语语言文学 |
3 | 王鹏举 | 东北财经大学 | 日语笔译 |
4 | 杨帅东 | 大连外国语大学 | 日语笔译 |
5 | 周恩显 | 辽宁师范大学 | 日语笔译 |
6 | 杨杨 | 浙江师范大学 | 日语笔译 |
7 | 林梦杰 | 牡丹江师范学院 | 思想政治教育 |
外语学院学生考研上岸人数持续攀升,是学院深入推进分类教学的建设成效,是教学质量和育人成效显著提升的具体化体现。外语学院将以此为契机,继续深化教育教学改革,不断提升人才培养质量,在分层分类教学和教风学风建设上持续发力,助力更多学子实现升学梦想,为学校的高质量发展贡献力量!